2021人民银行云南分行报名人数统计报名17858人|通过3140人
2020-10-20 10:59 云南人事考试 来源:中国人民银行
【导读】中国人民银行本次招聘4600人,报名时间2020年10月10日10:00-10月19日22:00,云南华图为考生整理发布中国人民银行各分支机构报名,帮助考生了解人行各岗位竞争力,顺利通过中国人民银行考试,详情请阅读下文。
具体详情如下↓
2021人民银行云南分行报名人数统计【截止10月19日下午16:00|报名17858人|通过3140人】 【非经济岗冲刺 经济岗冲刺】 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报名数 | 通过数 | 待审核数 | 辖区 | 省区、市 | 招考单位 | 职位代码 | 招录专业 | 人数 | 特定要求 |
630 | 261 | 4 | 成都分行 | 云南省 | 昆明中心支行 | 34315811223 | 经济金融 | 10 | 硕士研究生及以上 |
236 | 78 | 14 | 成都分行 | 云南省 | 昆明中心支行 | 34315912223 | 会计 | 2 | 硕士研究生及以上 |
218 | 58 | 21 | 成都分行 | 云南省 | 昆明中心支行 | 34316013223 | 法律 | 3 | 硕士研究生及以上 |
198 | 100 | 18 | 成都分行 | 云南省 | 昆明中心支行 | 34316114223 | 计算机 | 4 | 硕士研究生及以上 |
73 | 33 | 13 | 成都分行 | 云南省 | 昆明中心支行 | 34316215223 | 统计 | 3 | 硕士研究生及以上 |
368 | 134 | 23 | 成都分行 | 云南省 | 昆明中心支行 | 34316318023 | 理工科 | 5 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 |
98 | 13 | 8 | 成都分行 | 云南省 | 东川支行 | 34316441243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
400 | 42 | 5 | 成都分行 | 云南省 | 官渡区支行 | 34316541243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
121 | 20 | 15 | 成都分行 | 云南省 | 晋宁支行 | 34316645243 | 统计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
92 | 17 | 12 | 成都分行 | 云南省 | 禄劝县支行 | 34316741243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
102 | 18 | 12 | 成都分行 | 云南省 | 石林县支行 | 34316841243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
141 | 20 | 10 | 成都分行 | 云南省 | 嵩明县支行 | 34316941243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
362 | 38 | 7 | 成都分行 | 云南省 | 西山区支行 | 34317041243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
114 | 14 | 16 | 成都分行 | 云南省 | 寻甸县支行 | 34317141243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
113 | 18 | 8 | 成都分行 | 云南省 | 宜良县支行 | 34317241243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
201 | 28 | 22 | 成都分行 | 云南省 | 保山市中心支行 | 34317331233 | 经济金融 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
257 | 15 | 26 | 成都分行 | 云南省 | 保山市中心支行 | 34317432233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
59 | 6 | 5 | 成都分行 | 云南省 | 保山市中心支行 | 34317533233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
97 | 13 | 7 | 成都分行 | 云南省 | 保山市中心支行 | 34317634233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
52 | 9 | 3 | 成都分行 | 云南省 | 保山市中心支行 | 34317735233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
76 | 17 | 4 | 成都分行 | 云南省 | 昌宁县支行 | 34317841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
166 | 16 | 8 | 成都分行 | 云南省 | 龙陵县支行 | 34317942233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
52 | 13 | 2 | 成都分行 | 云南省 | 施甸县支行 | 34318044233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
38 | 11 | 1 | 成都分行 | 云南省 | 腾冲市支行 | 34318145233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
19 | 7 | 2 | 成都分行 | 云南省 | 楚雄州中心支行 | 34318231223 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 |
311 | 28 | 41 | 成都分行 | 云南省 | 楚雄州中心支行 | 34318332233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 |
103 | 17 | 12 | 成都分行 | 云南省 | 楚雄州中心支行 | 34318433233 | 法律 | 1 | 最低服务期限5年 |
234 | 37 | 16 | 成都分行 | 云南省 | 楚雄州中心支行 | 34318534233 | 计算机 | 2 | 最低服务期限5年 |
85 | 19 | 5 | 成都分行 | 云南省 | 楚雄州中心支行 | 34318635233 | 统计 | 1 | 最低服务期限5年 |
65 | 13 | 22 | 成都分行 | 云南省 | 大姚县支行 | 34318741233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
193 | 14 | 39 | 成都分行 | 云南省 | 禄丰县支行 | 34318842233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
58 | 9 | 26 | 成都分行 | 云南省 | 牟定县支行 | 34318944233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
181 | 15 | 67 | 成都分行 | 云南省 | 南华县支行 | 34319042233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
59 | 15 | 17 | 成都分行 | 云南省 | 武定县支行 | 34319141233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
55 | 7 | 27 | 成都分行 | 云南省 | 姚安县支行 | 34319244233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
55 | 11 | 18 | 成都分行 | 云南省 | 永仁县支行 | 34319341233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
55 | 10 | 25 | 成都分行 | 云南省 | 元谋县支行 | 34319444233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
52 | 21 | 7 | 成都分行 | 云南省 | 大理州中心支行 | 34319531223 | 经济金融 | 4 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 |
61 | 39 | 4 | 成都分行 | 云南省 | 大理州中心支行 | 34319632223 | 会计 | 3 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 |
39 | 7 | 18 | 成都分行 | 云南省 | 大理州中心支行 | 34319733223 | 法律 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 |
15 | 5 | 4 | 成都分行 | 云南省 | 大理州中心支行 | 34319834223 | 计算机 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 |
100 | 12 | 9 | 成都分行 | 云南省 | 洱源县支行 | 34319941233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
68 | 11 | 1 | 成都分行 | 云南省 | 鹤庆县支行 | 34320041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
58 | 7 | 5 | 成都分行 | 云南省 | 剑川县支行 | 34320141233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
78 | 7 | 20 | 成都分行 | 云南省 | 弥渡县支行 | 34320241233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
65 | 4 | 20 | 成都分行 | 云南省 | 南涧县支行 | 34320341233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
52 | 9 | 14 | 成都分行 | 云南省 | 巍山县支行 | 34320445233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
95 | 6 | 44 | 成都分行 | 云南省 | 永平县支行 | 34320544233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
42 | 4 | 19 | 成都分行 | 云南省 | 云龙县支行 | 34320645233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
142 | 27 | 4 | 成都分行 | 云南省 | 德宏州中心支行 | 34320731233 | 经济金融 | 3 | 最低服务期限5年 |
294 | 24 | 11 | 成都分行 | 云南省 | 德宏州中心支行 | 34320832233 | 会计 | 2 | 最低服务期限5年 |
36 | 9 | 5 | 成都分行 | 云南省 | 梁河县支行 | 34320941233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
32 | 8 | 5 | 成都分行 | 云南省 | 陇川县支行 | 34321041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
116 | 16 | 37 | 成都分行 | 云南省 | 陇川县支行 | 34321142233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
48 | 11 | 14 | 成都分行 | 云南省 | 瑞丽市支行 | 34321241233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
97 | 14 | 5 | 成都分行 | 云南省 | 迪庆州中心支行 | 34321331233 | 经济金融 | 3 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
33 | 8 | 1 | 成都分行 | 云南省 | 德钦县支行 | 34321441233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
97 | 15 | 2 | 成都分行 | 云南省 | 德钦县支行 | 34321542233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
44 | 8 | 6 | 成都分行 | 云南省 | 维西县支行 | 34321641233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
268 | 83 | 11 | 成都分行 | 云南省 | 红河州中心支行 | 34321731233 | 经济金融 | 5 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
16 | 8 | 1 | 成都分行 | 云南省 | 红河州中心支行 | 34321833223 | 法律 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
182 | 16 | 1 | 成都分行 | 云南省 | 红河州中心支行 | 34321930233 | 中文 | 1 | 1、中文专业 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
32 | 13 | 5 | 成都分行 | 云南省 | 河口县支行 | 34322045233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
121 | 17 | 16 | 成都分行 | 云南省 | 建水县支行 | 34322144233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
36 | 12 | 2 | 成都分行 | 云南省 | 金平县支行 | 34322241233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
194 | 33 | 25 | 成都分行 | 云南省 | 开远市支行 | 34322342233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
175 | 20 | 3 | 成都分行 | 云南省 | 泸西县支行 | 34322442233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
31 | 11 | 1 | 成都分行 | 云南省 | 绿春县支行 | 34322545233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
226 | 24 | 2 | 成都分行 | 云南省 | 弥勒市支行 | 34322642233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
48 | 9 | 1 | 成都分行 | 云南省 | 屏边县支行 | 34322741233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
58 | 13 | 8 | 成都分行 | 云南省 | 石屏县支行 | 34322841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
42 | 9 | 11 | 成都分行 | 云南省 | 元阳县支行 | 34322941233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
17 | 7 | 0 | 成都分行 | 云南省 | 丽江市中心支行 | 34323031223 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 |
135 | 22 | 1 | 成都分行 | 云南省 | 丽江市中心支行 | 34323131243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 |
260 | 21 | 2 | 成都分行 | 云南省 | 丽江市中心支行 | 34323232233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 |
85 | 19 | 2 | 成都分行 | 云南省 | 丽江市中心支行 | 34323333233 | 法律 | 1 | 最低服务期限5年 |
107 | 19 | 8 | 成都分行 | 云南省 | 华坪县支行 | 34323442233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
89 | 22 | 2 | 成都分行 | 云南省 | 宁蒗县支行 | 34323542233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
63 | 18 | 3 | 成都分行 | 云南省 | 永胜县支行 | 34323641233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
8 | 1 | 0 | 成都分行 | 云南省 | 临沧市中心支行 | 34323731223 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
173 | 42 | 3 | 成都分行 | 云南省 | 临沧市中心支行 | 34323831243 | 经济金融 | 4 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
193 | 34 | 4 | 成都分行 | 云南省 | 临沧市中心支行 | 34323932233 | 会计 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
48 | 10 | 6 | 成都分行 | 云南省 | 临沧市中心支行 | 34324033233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
30 | 9 | 5 | 成都分行 | 云南省 | 沧源县支行 | 34324141233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
29 | 10 | 3 | 成都分行 | 云南省 | 耿马县支行 | 34324241233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
98 | 17 | 13 | 成都分行 | 云南省 | 耿马县支行 | 34324342233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
32 | 10 | 0 | 成都分行 | 云南省 | 双江县支行 | 34324441233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
93 | 16 | 8 | 成都分行 | 云南省 | 双江县支行 | 34324542233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
32 | 8 | 0 | 成都分行 | 云南省 | 永德县支行 | 34324641233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
30 | 8 | 0 | 成都分行 | 云南省 | 镇康县支行 | 34324741233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
52 | 11 | 6 | 成都分行 | 云南省 | 怒江州中心支行 | 34324831233 | 经济金融 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
103 | 7 | 12 | 成都分行 | 云南省 | 怒江州中心支行 | 34324932233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
26 | 9 | 3 | 成都分行 | 云南省 | 怒江州中心支行 | 34325035233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
522 | 22 | 39 | 成都分行 | 云南省 | 怒江州中心支行 | 34325136233 | 管理 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
66 | 13 | 12 | 成都分行 | 云南省 | 福贡县支行 | 34325242233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
64 | 13 | 24 | 成都分行 | 云南省 | 贡山县支行 | 34325342233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
85 | 13 | 23 | 成都分行 | 云南省 | 兰坪县支行 | 34325442233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
7 | 5 | 1 | 成都分行 | 云南省 | 普洱市中心支行 | 34325531223 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
90 | 9 | 4 | 成都分行 | 云南省 | 普洱市中心支行 | 34325631243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
178 | 12 | 10 | 成都分行 | 云南省 | 普洱市中心支行 | 34325732233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
65 | 12 | 6 | 成都分行 | 云南省 | 普洱市中心支行 | 34325835233 | 统计 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
115 | 22 | 31 | 成都分行 | 云南省 | 景谷县支行 | 34325942243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
31 | 6 | 7 | 成都分行 | 云南省 | 澜沧县支行 | 34326041243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
60 | 15 | 16 | 成都分行 | 云南省 | 宁洱县支行 | 34326141243 | 经济金融 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
49 | 9 | 17 | 成都分行 | 云南省 | 镇沅县支行 | 34326241243 | 经济金融 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
38 | 20 | 4 | 成都分行 | 云南省 | 曲靖市中心支行 | 34326331223 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 |
234 | 18 | 29 | 成都分行 | 云南省 | 曲靖市中心支行 | 34326431243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 |
417 | 34 | 40 | 成都分行 | 云南省 | 曲靖市中心支行 | 34326532233 | 会计 | 2 | 最低服务期限5年 |
27 | 12 | 5 | 成都分行 | 云南省 | 曲靖市中心支行 | 34326633223 | 法律 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 |
230 | 20 | 25 | 成都分行 | 云南省 | 曲靖市中心支行 | 34326734233 | 计算机 | 1 | 最低服务期限5年 |
136 | 17 | 20 | 成都分行 | 云南省 | 富源县支行 | 34326844243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
197 | 16 | 20 | 成都分行 | 云南省 | 会泽县支行 | 34326942243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
125 | 13 | 10 | 成都分行 | 云南省 | 陆良县支行 | 34327041243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
225 | 21 | 11 | 成都分行 | 云南省 | 陆良县支行 | 34327142243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
120 | 17 | 0 | 成都分行 | 云南省 | 马龙支行 | 34327241243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
125 | 13 | 4 | 成都分行 | 云南省 | 马龙支行 | 34327344243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
118 | 14 | 3 | 成都分行 | 云南省 | 师宗县支行 | 34327441243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
208 | 17 | 7 | 成都分行 | 云南省 | 宣威市支行 | 34327542243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
10 | 6 | 1 | 成都分行 | 云南省 | 文山州中心支行 | 34327631223 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 |
142 | 32 | 7 | 成都分行 | 云南省 | 文山州中心支行 | 34327731243 | 经济金融 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 |
84 | 32 | 3 | 成都分行 | 云南省 | 文山州中心支行 | 34327835233 | 统计 | 2 | 最低服务期限5年 |
123 | 17 | 7 | 成都分行 | 云南省 | 文山州中心支行 | 34327930233 | 中文 | 1 | 1、中文专业 2、最低服务期限5年 |
47 | 12 | 2 | 成都分行 | 云南省 | 富宁县支行 | 34328041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
67 | 15 | 4 | 成都分行 | 云南省 | 广南县支行 | 34328141233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
131 | 23 | 6 | 成都分行 | 云南省 | 丘北县支行 | 34328242233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
128 | 22 | 2 | 成都分行 | 云南省 | 砚山县支行 | 34328342233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
58 | 7 | 1 | 成都分行 | 云南省 | 西双版纳州中心支行 | 34328431233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
152 | 9 | 4 | 成都分行 | 云南省 | 西双版纳州中心支行 | 34328532233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
51 | 7 | 1 | 成都分行 | 云南省 | 西双版纳州中心支行 | 34328633233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
35 | 9 | 1 | 成都分行 | 云南省 | 勐海县支行 | 34328741233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
42 | 11 | 4 | 成都分行 | 云南省 | 勐腊县支行 | 34328841233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
113 | 18 | 2 | 成都分行 | 云南省 | 玉溪市中心支行 | 34328933233 | 法律 | 1 | 最低服务期限5年 |
183 | 22 | 3 | 成都分行 | 云南省 | 玉溪市中心支行 | 34329034233 | 计算机 | 1 | 最低服务期限5年 |
113 | 21 | 1 | 成都分行 | 云南省 | 澄江县支行 | 34329141243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
95 | 16 | 11 | 成都分行 | 云南省 | 峨山县支行 | 34329244243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
93 | 16 | 13 | 成都分行 | 云南省 | 华宁县支行 | 34329344243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
240 | 20 | 5 | 成都分行 | 云南省 | 通海县支行 | 34329442243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
70 | 16 | 2 | 成都分行 | 云南省 | 新平县支行 | 34329541243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
53 | 11 | 5 | 成都分行 | 云南省 | 元江县支行 | 34329641243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
161 | 20 | 5 | 成都分行 | 云南省 | 元江县支行 | 34329742243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
246 | 71 | 3 | 成都分行 | 云南省 | 昭通市中心支行 | 34329831233 | 经济金融 | 5 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
263 | 21 | 2 | 成都分行 | 云南省 | 昭通市中心支行 | 34329932233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
56 | 19 | 0 | 成都分行 | 云南省 | 昭通市中心支行 | 34330033233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
133 | 21 | 2 | 成都分行 | 云南省 | 昭通市中心支行 | 34330134233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
61 | 15 | 1 | 成都分行 | 云南省 | 大关县支行 | 34330244233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
53 | 15 | 0 | 成都分行 | 云南省 | 巧家县支行 | 34330341233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
59 | 18 | 1 | 成都分行 | 云南省 | 巧家县支行 | 34330444233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
41 | 13 | 0 | 成都分行 | 云南省 | 水富市支行 | 34330541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
141 | 22 | 2 | 成都分行 | 云南省 | 水富市支行 | 34330642233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
53 | 14 | 1 | 成都分行 | 云南省 | 绥江县支行 | 34330744233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
40 | 14 | 0 | 成都分行 | 云南省 | 威信县支行 | 34330841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
150 | 23 | 3 | 成都分行 | 云南省 | 威信县支行 | 34330942233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
40 | 16 | 0 | 成都分行 | 云南省 | 盐津县支行 | 34331041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
37 | 16 | 0 | 成都分行 | 云南省 | 永善县支行 | 34331141233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
75 | 18 | 1 | 成都分行 | 云南省 | 镇雄县支行 | 34331241233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
154 | 25 | 1 | 成都分行 | 云南省 | 镇雄县支行 | 34331342233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
(编辑:luohuayan)